Resolución | Nombre de la Norma | |
No.1 | Requerimientos de información de las AFP para el control de las inversiones que realizan con recursos de los Fondos de Pensiones | |
No. 2 | Para compra de Certificados de Inversión Previsionales emitidos por el FOP | |
No.3 | Beneficio de anticipo de saldo de la Cuenta Individual de Ahorro para Pensiones para afiliados al SAP | |
No.4 | Variables a considerar en el proceso de escisión del Fondo de Pensiones | |
No. 5 | Licitación, adjudicación y contratación del seguro de invalidez y sobrevivencia | |
No. 6 | Manual de Contabilidad para los Fondos de Pensiones, para adaptarlo a las operaciones de los Fondos de Pensiones “Conservador” y “Especial de Retiro” | |
No. 7 | Cálculo de la pensión por vejez y cálculo de la tasa de interés implícita al momento del trámite de dicho beneficio. | |
Anexo 1 Formula pensión vejez y tasa de interés implícita | ||
No. 8 | Aplicación de disposición transitoria del artículo 80 del Decreto Legislativo 787 relacionadas con las pensiones por vejez. | |
No. 9 | Aplicación de disposiciones relacionadas con la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. | |
No. 10 | Cálculos de la compensación y devolución por los aportes a la Cuenta de Garantía Solidaria, y los requerimientos de recursos al Ministerio de Hacienda por estos conceptos. | |
Anexo para el cálculo de la compensación y devolución de los aportes realizados a la cuenta de garantía solidaria y los requerimientos de recursos al Ministerios de Hacienda. | ||
No. 11 | Gestión y operatividad de la Cuenta de Garantía Solidaria. | |
Anexo Procedimientos para la gestión y operatividad de la cuenta de garantía solidaria. | ||
No. 14 | Establecimiento de la tasa de interés técnico para el cálculo del capital técnico necesario | |
No. 15 | Requisitos para la presentación del plan de escisión para la creación de los Fondos de Pensiones “Moderado” y “Crecimiento” | |
Anexo. Requisitos para la presentación del plan de escisión para la creación de los Fondos de Pensiones “Moderado” y “Crecimiento” |
MENUMENU
- Inicio
- Institución
-
- Servicios
- Temas
- Supervisión Financiera
- Análisis Financiero
- Estadísticas
- Anuario de Seguros
- Boletínes Históricos
- Boletines Mercado de Valores
- Cifras del Mercado de Valores
- Boletín Estadístico del Sistema Financiero
- Boletín de Rentabilidad Pensiones
- Estadísticas Atención Al Usuario
- Informe Estadístico Previsional
- Índices Bursátiles
- Fondos de Inversión
- Recuperación de Mora Previsional
- Estadísticas
- Marco Legal y Normativo
- Novedades
- Contáctenos
- Ayuda
No Comment