Inicio > clasificadoras de riesgo > Clasificaciones de riesgo a diciembre 2018
De emisores y emisiones de valores asentados en el Registro Público Bursátil.
Los informes de clasificación de riesgo son responsabilidad de la Clasificadora de Riesgo que los presenta, su publicación en este sitio Web no implica certificación por parte de la Superintendencia, sobre la calidad de la información provista por la Clasificadora.
Cualquier diferencia que resultare de la verificación de cumplimiento del contenido del informe, con base a la Norma NRP07 «Normas Técnicas sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo», será publicado nuevo informe con sus correcciones.
Zumma Ratings | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Agrícola, S.A. | |||
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | Documento PDF | ||
Banco de América Central, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | Documento PDF | ||
Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) | Documento PDF | ||
Scotiabank El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco de Fomento Agropecuario | |||
Banco Atlantida El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Global Bank Corporations S.A. y Subsidiarias | |||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. (ASESUISA) | Documento PDF | ||
Aseguradora Popular, S.A. | Documento PDF | ||
ASESUISA VIDA, S.A. | Documento PDF | ||
Scotia Seguros, S.A. | Documentos PDF | ||
Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros Azul S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros e Inversiones, S.A. y Filial | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
LAGEO, S.A. DE C.V. | Documento PDF | ||
Fideicomiso de Reestructuración de deudas de las Municipalidades (FIDEMUNI) | Documento PDF | ||
Fondo Social para la Vivienda | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A. | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Club de Playas Salinistas 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores CrediQ 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización – RICORP Titularizadora Sociedades Distribuidoras 01 | Documento PDF | ||
Fondo dre Titularización – RICORP Titularizadora Viva Outdoor 01 | Documento PDF | ||
Corporación de Finanzas del País, S.A. (PANACREDIT) | Documento PDF | ||
FITCH CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Agricola | Documento PDF | ||
Banco Azteca El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | |||
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco de América Central, S. A. | Documento PDF | ||
Banco Davivienda, S. A. | Documento PDF | ||
Banco Industrial El Salvador | Documento PDF | ||
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Scotiabank El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A. | Documento PDF | ||
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) | Documento PDF | ||
ASESUISA VIDA, S.A. | Documento PDF | ||
Aseguradora Suiza Salvadoreña, S.A. y filial | Documento PDF | ||
Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A. | Documento PDF | ||
ASSA Compañía de Seguros, S.A. | Documento PDF | ||
ASSA Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
MAPFRE Seguros El Salvador, S.A | Documento PDF | ||
Scotia Seguros, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros e Inversiones, S.A. y Filial (SISA) | Documento PDF | ||
SISA Vida, S.A. Seguros de personas | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Administradora de Fondos de Pensiones Confia | Documento PDF | ||
Administradora de Fondos de Pensiones Crecer | Documento PDF | ||
Credi Q, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador,S.A. de C.V. y Subsidiarias | Documento PDF | ||
Corporación Interamericana Para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. | Documento PDF | ||
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V. y Subsidiaria; | Documento PDF | ||
REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO, S.A. (RECOPE) | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Davivienda, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Scotiabank El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Banco de América Central, S.A. | Documento PDF | ||
Instituto Costaricense de Electricidad y Subsidiarias | Documento PDF | ||
La Hipotecaria, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Fondo Social para la Vivienda | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía Municipal de San Salvador Cero Tres | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Dos (FTHVAST 02) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Alcaldía Municipal de Acueductos y Alcantarillados ANDA | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Atlántida, S.A. | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTRTFOV01 | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTRTFOV02 | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTRTFOV03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorpo Valores LA GEO 01 – FTHVGEO01 | Documento PDF |
PACIFIC CREDIT RATING, S.A. DE C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Promérica, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Hipotecario El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) Comité No. | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Vivir, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
ASSA Compañía de Seguros de Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Corporación de Finanzas del País, S.A. (Panacredit) | Documento PDF | ||
Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades (FIDEMUNI) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Banco Promerica Cero Uno (FTHVPRO 01) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla 02 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencor Valores – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – FTHVCPA 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencor Valores – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – FTHVCPA 02 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 01-FTHVAAC01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Club de Playas Salinitas 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora – FOVIAL – FTRFOV 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora – FOVIAL – FTRFOV 02 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora – FOVIAL – FTRFOV 03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal San Miguel 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Alcaldía Municipal de San Salvador 03- VTHVAMS03 | Documento PDF | ||
Fondos de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador 04. VTHVAMS04 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores – LAGEO 01- FTHVGEO 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización RICORP Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización – Hencorp Valores, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado 01 – FTHVAND 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización – Hencorp Valores, Apoyo Integral 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización RICORP Titularizadora MULTI INVERSIONES MI BANCO 01 | Documento PDF | ||
Fondo De Titularización – Hencorp Valores – Corporación Pirámide – 01 – FTHVCOP 01 | Documento PDF | ||
Valores de Titularización Hencorp Valores CrediQ 01 – Valores de Titularización VTHVCRE01 | Documento PDF | ||
Emisión de Certificado de Inversión Inmobiliaria Mesoamericana, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Emisiones de Título Valores Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Emisión de Papel Bursátil PENTÁGONO, S.A. DE C.V. PBPENTA1 | Documento PDF | ||
Emisiones de Título Valores Federación de Cajas de Crédito y de Banco de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. (FEDECREDITO) | Documento PDF | ||
Emisión de Papel Bursátil Óptima Servicios Financieros, S.A. de c.V. (PBOPTIMA1) | Documentos PDF | ||
PRIVAL BOND FUND Fondo de Inversión | Documento PDF | ||
Emisión de Títulos Valores Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. | Documento PDF | ||
Emisión Papel Bursátil SARAM – PBSARAM2 | Documento PDF | ||
Emisión de Certificados de Inversión Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Promérica, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Multivalores, S.A. | Documento PDF | ||
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
La Hipotecaria, S.A. de C.V. | Documento PDF |
SCRIESGO CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) | Documento PDF | ||
Banco Cooperativo Visionario de R.L. (BANCOVI DE R.L.) | Documento PDF | ||
Banco de Fomento Agropecuario | Documento PDF | ||
Banco Atlántida, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Seguros Futuro, A.C. de R.L. | Documento PDF | ||
Seguros Fedecredito S.A. | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
BOLSA DE VALORES, S.A. DE C.V. (BVES) | Documento PDF | ||
Central de Depósitos de Valores, S.A. DE C.V. (CEDEVAL) | Documento PDF | ||
Fondo de Títularización Hencorp Valores Corporación Pirámide Cero Uno-FTHVCOP01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Promerica Cero Uno – FTHVPRO 01 | Documento PDF | ||
Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Viva Outdoor Cero – Uno- FTRTVIVA 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno (FTRTCCZ01) | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora MILLENNIUM PLAZA | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora TORRE SOLE BLÛ UNO | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Multi-Inversiones Mi Banco Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo | Documento PDF | ||
Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. (RECOPE S.A.) | Documento PDF |
GLOBAL VENTURE S.A. DE C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) | Documento PDF | ||
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros Azul, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Fedecredito, S.A. | Documento PDF | ||
Fedecredito Vida, S.A., Seguros de Persona | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Miguel Cero Uno | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Apoyo Integral Cero Uno | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA Cero Uno | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores LAGEO 01 | |||
La Geo, S.A. de C.V. | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acuaductos y Alcantarillados ANDA Cero Uno | |||
Emisiones Banco Azul | |||
Inversiones Financieras Grupo Azul |