Inicio > Supervisión financiera > Clasificaciones de riesgo > Calificadoras de riesgo a Diciembre 2021
De emisores y emisiones de valores asentados en el Registro Público Bursátil.
Los informes de clasificación de riesgo son responsabilidad de la Clasificadora de Riesgo que los presenta, su publicación en este sitio Web no implica certificación por parte de la Superintendencia, sobre la calidad de la información provista por la Clasificadora.
Cualquier diferencia que resultare de la verificación de cumplimiento del contenido del informe, con base a la Norma NRP-07 «Normas Técnicas sobre Obligaciones de las Sociedades Clasificadoras de Riesgo», será publicado nuevo informe con sus correcciones.
Zumma Ratings | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Agrícola, S.A. | |||
Banco de América Central, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Davivienda Salvadoreño, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Abank, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Popular, S.A. | Documento PDF | ||
Atlántida Vida, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros SISA, S.V., S.A. | Documento PDF | ||
Sisa Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros Azul S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Crecer Balanceado | Documento PDF | ||
Fondo de Ahorro Previsional Voluntario Proyecta 5plus. | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progresa+ | Documento PDF | ||
Fondo de inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 SGB | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo SGB | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Imperia Cuscatlán, S.A. | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores CrediQ 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización – RICORP Titularizadora Sociedades Distribuidoras 01 | Documento PDF | ||
Credicomer | Documento PDF | ||
Sociedades Extranjeras | |||
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Inmobiliario Vista | Documento PDF |
FITCH CENTROAMÉRICA, S.A. DE C.V. | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Agrícola, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco de América Central, S. A. | Documento PDF | ||
Banco Davivienda, S. A. | Documento PDF | ||
Banco Industrial El Salvador | Documento PDF | ||
Banco G&T Continental El Salvador | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) | Documento PDF | ||
Seguros Sura, S.A. y filial | Documento PDF | ||
Seguros Sura, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Davivienda Seguros Comerciales Bolívar, S.A. | Documento PDF | ||
ASSA Compañía de Seguros, S.A. | Documento PDF | ||
ASSA Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
MAPFRE Seguros El Salvador, S.A | Documento PDF | ||
Seguros e Inversiones, S.A. y Filial (SISA) | Documento PDF | ||
SISA Vida, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Sociedad de Ahorro y Crédito Apoyo Integral, S.A. | Documento PDF | ||
Multi Inversiones Banco Cooperativo de los Trabajadores, S.C. de R.L. de C.V. | Documento PDF | ||
Federación de Cajas de Crédito y de Bancos de los Trabajadores | Documento PDF | ||
Administradora de Fondos de Pensiones Confia | Documento PDF | ||
Administradora de Fondos de Pensiones Crecer | Documento PDF | ||
Credi Q, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Compañía de Telecomunicaciones de El Salvador, S.A. de C.V. y Subsidiarias | Documento PDF | ||
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Empresa Eléctrica de Oriente, S.A. de C.V. y Subsidiaria; | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Banco Agrícola, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Davivienda, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Banco de América Central, S.A. | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Atlántida, S.A. | Documento PDF | ||
La Hipotecaria, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Fondo Social para la Vivienda | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía Municipal de San Salvador 03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización-Hencorp Valores-Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Tres (FTHVAST 03) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA 01 | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Atlántida, S.A. | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTHVFOV01 | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTHVFOV02 | Documento PDF | ||
Fondo de Conservación Vial – Fovial FTHVFOV03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores LA GEO 01 – FTHVGEO01 | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Renta Liquidez Banagrícola | Documento PDF | ||
Títulos con Cargo a FTHVCPA2 | Documento PDF | ||
Sociedades Extranjeras | |||
Corporación Interamericana Para el Financiamiento de Infraestructura, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Internacional de Costa Rica | Documento PDF | ||
Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. | Documento PDF |
PACIFIC CREDIT RATING, S.A. DE C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | |||
Banco Promérica, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco Hipotecario El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Emisión de Certificados de Inversión Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Emisión de Títulos Valores Banco G&T Continental El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Abank, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
ASSA Compañía de Seguros de Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Qualitas Compañía de Seguros, S.A. | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Fideicomiso de Reestructuración de Deudas de las Municipalidades (FIDEMUNI) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – FTHVCPA 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencor Valores – Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma – FTHVCPA 02 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora – FOVIAL – FTRFOV 03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal San Miguel 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Alcaldía Municipal de San Salvador 03- VTHVAMS03 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Alcaldía Municipal de San Salvador 04 VTHVAMS04 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores – LAGEO 01- FTHVGEO 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización RICORP Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización – Hencorp Valores, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado 01 – FTHVAND 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización RICORP Titularizadora MULTI INVERSIONES MI BANCO 01 | Documento PDF | ||
Valores de Titularización Hencorp Valores CrediQ 01 – Valores de Titularización VTHVCRE01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Inmobiliaria Mesoamericana 01 | Documento PDF | ||
Emisión de Papel Bursátil PENTÁGONO, S.A. DE C.V. PBPENTA1 | Documento PDF | ||
Emisión de Papel Bursátil Óptima Servicios Financieros, S.A. de c.V. (PBOPTIMA1) | Documentos PDF | ||
Inversiones Financieras Promérica, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Constelación, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Gente, S.A. | Documento PDF | ||
Distribuidora de Electricidad del Sur, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
La Hipotecaria, S.A. de C.V. | Documento PDF | ||
Optima Servicios Financieros, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedad de Ahorro y Crédito Credicomer, S.A. PBCREDICO2 | Documento PDF | ||
Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán Cero dos Valores de Titularización (VTHVAAC02) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Santa Tecla Cero Tres Valores de Titularización (VTHVAST03) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alutech Cero Uno (FTHVALU 01) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores AMC Cero Uno (FTHVAMC 01) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Hencorp Valores Tuscania Corporate and Business Park Cero Uno (FTIHVTB01) | Documento PDF | ||
Inversiones Financieras Grupo Azul, S.A. | Documento PDF | ||
Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Visionaria de Responsabilidad Limitada o Banco Cooperativo Visionario de Responsabilidad Limitada. (ACCOVI de R.L o BANCOVI de R.L) | Documento PDF | ||
Inmobiliaria Mesoamericana S.A de C.V. | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores LAGEO 01 FTHVGEO01 | Documento PDF | ||
Sociedades Extranjeras | |||
Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) | Documento PDF | ||
PRIVAL BOND FUND Fondo de Inversión | Documento PDF | ||
Emisión de Títulos Valores Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. | Documento PDF |
SCRIESGO CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) | Documento PDF | |
Banco Atlántida, S.A. | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Seguros Futuro, A.C. de R.L. | Documento PDF | ||
Atlántida Vida, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Banco Cooperativo Visionario de R.L. (BANCOVI DE R.L.) | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores BANCOVI 01 | Documento PDF | ||
BOLSA DE VALORES, S.A. DE C.V. (BVES) | Documento PDF | ||
Central de Depósitos de Valores, S.A. DE C.V. (CEDEVAL) | Documento PDF | ||
Fideicomiso Ambiental para la Conservación del Bosque Cafetalero (FICAFE) | Documento PDF | ||
Caja de Crédito de San Vicente, S.C. de R.L. de C.V. | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de San Vicente 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Promerica Cero Uno – FTHVPRO 01 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Antiguo Cuscatlán 02 – FTHVAAC02 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Caja de Crédito de Zacatecoluca Cero Uno (FTRTCCZ01) | Documento PDF | ||
Fondo de inversión Cerrado Inmobiliario Atlántida Progresa + | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Rentable de Corto Plazo SGB | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Plazo 180 SGB | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora TORRE SOLE BLÛ UNO | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Multi-Inversiones Mi Banco Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Montreal Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Crecimiento a Mediano Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Inversión Abierto Atlántida de Liquidez a Corto Plazo | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alutech Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Titularizacion Hencorp Valores AMC Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Salvador 04–FTHAMS 04 | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Millennium Plaza | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización de Inmuebles Ricorp Titularizadora Plaza Mundo Apopa | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Ricorp Titularizadora Sociedades Distribuidoras Cero Uno – FTRTSD 01 | Documento PDF | ||
SARAM S.A. de C.V | Documento PDF | ||
Sociedades Extranjeras | |||
Financia Credit, S.A. | Documento PDF | ||
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. | Documento PDF |
GLOBAL VENTURE S.A. DE C.V., CLASIFICADORA DE RIESGO | |||
Sector | Nombre de la entidad | Informe original | Informe con modificaciones |
Bancos | Banco Azul de El Salvador, S.A. | Documento PDF | |
Banco Azul CIBANAZUL 1 | Documento PDF | ||
Banco Azul CIBANAZUL 2 | Documento PDF | ||
Sociedades de Seguros | |||
Aseguradora Agrícola Comercial, S.A. (ACSA) | Documento PDF | ||
La Central de Seguros y Fianzas, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Azul Vida, S.A., Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Seguros Azul, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros Fedecredito, S.A. | Documento PDF | ||
Fedecredito Vida, S.A., Seguros de Persona | Documento PDF | ||
Mapfre Seguros El Salvador, S.A. | Documento PDF | ||
Seguros COMEDICA, S.A. | Documento PDF | ||
COMEDICA Vida, S.A. Seguros de Personas | Documento PDF | ||
Otros emisores | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de Sonsonate Cero Uno | Documento PDF | ||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Alcaldía Municipal de San Miguel Cero Uno | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma CEPA Cero Uno | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores LAGEO 01 | |||
La Geo, S.A. de C.V. | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA Cero Uno | |||
Inversiones Financieras Grupo Azul | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Contrato de Apertura de Crédito 01 | |||
Fondo de Titularización Hencorp Valores, Adquisición de Portafolio de Crédito 02 |