Inicio > Servicios > Registro Público
Con base en las facultades conferidas en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, el Consejo Directivo en sesión N.° CD-21/2019 celebrada el 30 de mayo de 2019, autorizó la reorganización de los Registros que lleva esta Superintendencia, para propiciar la eficiencia de los mismos y la calidad de los Asientos Registrales que éstos contienen.
El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, a efecto de dar cumplimiento al mandato legal respecto a establecer las tarifas de los registros que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, con base en los artículos 4 literal q), 15 literal k) y 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, autorizó las tarifas siguientes:
Concepto | Tarifa |
Asientos Registrales de Integrantes del Sistema Financiero En esta categoría se incluyen todas las entidades establecidas en el artículo 7 literales del a) al u) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero y Agencias de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las personas. Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$1,000.00 |
Asientos Registrales de Supervisados En esta categoría se incluyen a los Auditores Externos, Intermediarios de Seguros, Puestos de Bolsa, Licenciatarios, Peritos y Emisores de Valores. Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$100.00 |
Autorizaciones e inscripciones En esta categoría se incluyen a los Reaseguradores Extranjeros, Corredores de Reaseguros Extranjeros, Comercializadores Masivos de Pólizas de Seguros, Entidades Autorizadas para Comercializar Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Extranjeros, Peritos Valuadores de activos financieros calificados para participar en procesos de titularización, Personas Naturales y Jurídicas que prestan servicios relacionados con el Sistema de Pensiones y otros que establezca la legislación aplicable. Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$300.00 |
Autorización de transferencias accionarias relevantes y fusiones de entidades sujetas a supervisión Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$1,000.00 |
Asientos Registrales de Emisiones de Valores En esta categoría se incluyen las emisiones de: Acciones, Deuda, Fondos de Titularización, Fondos de Inversión Cerrados Nacionales. Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Emisiones de Valores Extranjeros Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Fondos de Inversión Abiertos Nacionales Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Extranjeros (abiertos o cerrados) Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$1,000.00 |
Emisión de Certificaciones de Asientos Registrales Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$25.00 |
Asiento registral de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario Actualizado en sesión No. CD-57/2025 de fecha 07 de noviembre de 2025. | US$0.00 |
Según lo establecido en las normas NPB4-43 denominadas: «Normas para determinar las entidades financieras extranjeras de primera línea» y con base en el literal d) del artículo 10 de la Ley de Bancos, la Superintendencia del Sistema Financiero lleva un listado de bancos e instituciones financieras extranjeras de primera línea; asimismo, la citada norma tiene por objeto establecer los criterios que deben considerarse para tipificar a una entidad financiera extranjera, como de primera línea o con grado de inversión, o entidad de primer orden que llevará esta Superintendencia, y los procedimientos que deben cumplir los sujetos obligados para inscribirlas en el «Listado de Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras tipificadas como de Primera Línea».
Actualizado el mes de julio de 2021
Vigente a: Noviembre 2025
Vigente a: Marzo 2023
Vigente a: enero 2024
Vigente a: Noviembre 2025
