El Consejo Directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero, a efecto de dar cumplimiento al mandato legal respecto a establecer las tarifas de los registros que lleva la Superintendencia del Sistema Financiero, con base en los artículos 4 literal q), 15 literal k) y 78 de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, autorizó las tarifas siguientes:
Concepto | Tarifa |
Asientos Registrales de Integrantes del Sistema Financiero En esta categoría se incluyen todas las entidades establecidas en el artículo 7 literales del a) al u) de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero. Agencias de Información de Datos sobre el Historial de Crédito de las personas. Autorizado en sesión No. CD-07/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. | US$1,000.00 |
Asientos Registrales de Supervisados En esta categoría se incluyen a los auditores externos, intermediarios de seguros, puestos de bolsa, licenciatarios, peritos, actuarios y emisores de valores. Autorizado en sesión No. CD-07/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. | US$100.00 |
Autorizaciones e inscripciones En esta categoría se incluyen a los reaseguradores, corredores de reaseguros extranjeros, comercializadores masivos de pólizas de seguros, entidades autorizadas para comercializar cuotas de participación de fondos de inversión abiertos, entidades autorizadas para comercializar cuotas de participación de fondos extranjeros, peritos valuadores de activos financieros calificados para participar en procesos de titularización, Sociedades y personas que prestan servicios al Sistema de Ahorro para Pensiones y otros que establezca la legislación aplicable. Autorizado en sesión No. CD-07/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. | US$300.00 |
Autorización de transferencias accionarias relevantes y fusiones de entidades sujetas a supervisión Autorizado en sesión No. CD-07/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. | US$1,000.00 |
Asientos Registrales de Emisiones de Valores En esta categoría se incluyen las emisiones de: acciones, deuda, fondos de titularización, fondos de inversión cerrados nacionales. Autorizado en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Emisiones de Valores Extranjeros Autorizado en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Fondos de Inversión Abiertos Nacionales Autorizado en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. | US$0.00 |
Asientos Registrales de Cuotas de Participación de Fondos de Inversión Extranjeros (abiertos o cerrados) Autorizado en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. | US$1,000.00 |
Emisión de Certificaciones de Asientos Registrales Autorizado en sesión No. CD-07/2017 de fecha 16 de febrero de 2017. | US$25.00 |
Asiento registral de los Fondos de Ahorro Previsional Voluntario Autorizado en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020. | US$0.00 |
Las tarifas autorizadas en sesión No. CD-43/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020 con vigencia a partir del 1 de enero de 2021.